作为业界的油品管理厂家,在磁致伸缩技术方面一直处于创新,自行研发生产的加油站液位仪专用磁致伸缩探棒广泛应用于汽油、乙醇汽油、柴油、液化气及酒精等多种液体的液位测量,具有质量可靠、测量精确、长时间运行安全稳定等特点,据统计加油站的安装在用量超过100根。
● 采用独特的电子技术,稳定性更高
● 可调节卡套使同一探棒可适合于不同尺寸立管的安装
● 极宽的环境温度范围,可以适应我国所有地区的环境温度要求
● 适用于多种介质,同时还可检测5点温度
● Mag Plus 1探棒配合液位仪,可以实现0.38升/小时(0.1GPH)和0.76升/小时(0.2GPH)的动态油罐泄漏检测(CSLD)
● Mag Plus 2探棒配合液位仪,可以实现0.76升/小时(0.2GPH)的静态油罐泄漏检测;
● Mag-S1探棒,具有检测油高、水高、温度基本功能,但是不具备油罐泄漏检测功能;
项目 | Mag Plus 1 | Mag Plus 2 | Mag-S1 |
测量范围 | 600mm-3650mm | 600mm-3650mm | 600mm-3650mm |
油位/水位界面读出误差 | +/-0.5mm | +/-0.5mm | +/-0.5mm |
油位/水位界面重复性读出误差 | +/-0.1mm | +/-0.1mm | +/-0.1mm |
油品平均温度读出误差 | +/-0.2℃ | +/-0.2℃ | +/-0.2℃ |
油罐泄漏检测 | 静态:0.38升/小时 | 静态:0.76升/小时 | 无 |
油位分辨率 | 0.007mm | 0.007mm | 0.007mm |
水位分辨率 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
测漏温度分辨率 | 0.0001 ℃ | 0.0001 ℃ | 0.0001 ℃ |
工作温度范围 | -40--+70 C | -40--+70 C | -40--+70 C |
可测最低油位 | 101.6mm | 101.6mm | 101.6mm |
可测最低水位位 | 3英寸浮子:16mm | 3英寸浮子:16mm | 3英寸浮子:16mm |
信号线连接最长距离 | 300m(普通电缆) | 300m(普通电缆) | 300m(普通电缆) |
安装方式 | 立管式。能始终保持自然垂直 | 立管式。能始终保持自然垂直 | 立管式。能始终保持自然垂直 |
保护套管材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
适用介质 | 汽油、柴油、乙醇汽油、各类轻油品、液化气等 | 汽油、柴油、乙醇汽油、各类轻油品、液化气等 | 汽油、柴油、乙醇汽油、各类轻油品、液化气等 |
可靠性 | 抗电磁干扰,抗雷击浪涌 | 抗电磁干扰,抗雷击浪涌 | 抗电磁干扰,抗雷击浪涌 |
防爆认证 | ExiaII AT3,本质安全与TLS控制台联合认证 | ExiaII AT3,本质安全与TLS控制台联合认证 | ExiaII AT3,本质安全与TLS控制台联合认证 |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP |
密度范围(汽油): 690 - 800 kg/m3 | 密度范围(汽油): 690 - 800 kg/m3 |
密度范围(柴油): 800 - 900 kg/m3 | 密度范围(柴油): 800 - 900 kg/m3 |
精确率:± 2.0 kg/m3 | 精确率:± 2.0 kg/m3 |
分辨率:± 0.1 kg/m3 | 分辨率:± 0.1 kg/m3 |
重复性:(15℃)± 0.5 kg/m3 | 重复性:(15℃)± 0.5 kg/m3 |
最低油位: 200 mm | 最低油位:200 mm |
最低水位: 22 mm | 最低水位:22 mm |
温度范围: -40°C - 50°C | 温度范围:-40°C - 50°C |
如果产品介绍您有什么疑问,您可以直接联系我们:
1、电话:13671338272 微信同号
2、在线QQ:89658708
3、邮箱:89658708@qq.com
4、关注我公司微信号:bj52116900